2023年1月5日(木)よる9時放送の日本テレビ系『ダウンタウンDX』で放送された、占い師・水晶玉子さんによる2023最強運ランキングをまとめたのでご紹介します。
スクロールできます
順位 | 星座 | 血液型 | 一言(番組参照) |
---|---|---|---|
1位 | しし座 | B型 | 新たな才能を発揮 仕事で飛躍 両手に花の華麗な年 どこにいってもあなたが主役 |
2位 | おひつじ座 | B型 | 思い切った挑戦や恋愛も大成功 自分史上初めてのことにもぜひアタックを |
3位 | しし座 | O型 | 自分の好きなことを通して世界が広がる 尊敬できる人に出会え 大きく羽ばたける |
4位 | おうし座 | B型 | 仕事もプライベートも長年の願いが叶う 周りの人間から絶大なる信頼を得る |
5位 | おひつじ座 | O型 | これまでのチャレンジが実り さらなる冒険ができる 愛やお金にも恵まれ 全て手に入る |
6位 | いて座 | B型 | 自分が活躍できる新たな拠点が作れる年 イメージチェンジすると心トキメク出会いが |
7位 | しし座 | A型 | 抜群の人気運 どんな環境に飛び込んでも大丈夫 自分の力を信じて未知なる分野の開拓を |
8位 | おうし座 | O型 | 心の底から安心できる交友関係に恵まれる やりたくてもできなかったことが実現可能に |
9位 | かに座 | B型 | 仕事で実力発揮 目上の人から評価されてステップアップ 嬉しい臨時収入も |
10位 | おひつじ座 | A型 | 新たな挑戦へのチャンス到来 過去に諦めた夢も再挑戦で花開く |
11位 | いて座 | O型 | 趣味で活躍 レジャーも楽しめる1年 ドラマチックな恋の訪れも |
12位 | さそり座 | B型 | 人のために行動するとツキあり 褒められた点を活かせば より良い結果に |
13位 | しし座 | AB型 | 行動範囲を広げると幸運が舞い込む 初めての場所でも活躍 愛されキャラに |
14位 | おうし座 | A型 | もっと自分らしさを主張すれば下半期に意外な幸運 迷うことなく新しいことにドンドン挑戦 |
15位 | かに座 | O型 | リーダーを任されて 大きく成長する 高い評価も受け 報酬も増える |
16位 | やぎ座 | B型 | 前半は試行錯誤しながら充電の時期 後半は願いが叶い 恋愛運も尻上がりに |
17位 | おひつじ座 | AB型 | 与えられたチャンスをつかめて 悩みも解消 コンプレックスも乗り越えられる |
18位 | いて座 | A型 | 趣味に時間を費やすと運気UP その分仕事を疎かにすると運気DOWN |
19位 | さそり座 | O型 | 地道に頑張っていることが軌道に乗っていく しかし調子に乗ると足元をすくわれる |
20位 | ふたご座 | B型 | 友達が増え 交友関係が広がる年 ただし気難しい年上との関係は要注意 |
21位 | おうし座 | AB型 | 好きなことをマイペースで取り組める やりすぎは“ワガママ”と非難集中 |
22位 | かに座 | A型 | 周囲の期待に応えて信頼度UP オーバーワークには気をつけて |
23位 | やぎ座 | O型 | 挑戦よりも身の回りを整えるべき年 推し活にハマると新たな出会いが逃げる |
24位 | てんびん座 | B型 | 人間関係に大きな変化 意外な人と仲良くなるが 逆に距離ができる人も |
25位 | いて座 | AB型 | 楽しいことも多いが ハメを外すと失敗も 油断すると体調を崩す危険大 |
26位 | さそり座 | A型 | 他人のために尽くすことばかり 地味で目立たぬ1年 |
27位 | ふたご座 | O型 | 仕事や勉強は志を高く持たないと低迷 協調性を損なうと運気は下がる一方 |
28位 | おとめ座 | B型 | 今までにない難しい問題にぶつかることが 正面から向き合わないと批判が続出 |
29位 | やぎ座 | A型 | 目を背けていた過去の整理が必要 逃げ続けていると運気DOWN |
30位 | てんびん座 | O型 | 仕事は増えるが 背負い込みすぎるとパンクする 健康&美容面には要注意 |
31位 | かに座 | AB型 | 仕事が忙しくプライベートの時間が不足 家族や友人と距離ができる恐れあり |
32位 | みずがめ座 | B型 | 自分に足りないモノに気付かされる 学びを怠ると さらに苦しむことに |
33位 | さそり座 | AB型 | 頑張りすぎで 逆に失敗する危険あり 人の助言を聞かないとミスを重ねる |
34位 | ふたご座 | A型 | 重い責任を背負わされることがある1年 そのプレッシャーから逃げることもできず |
35位 | おとめ座 | O型 | 面倒なトラブルが勃発 ややこしい人間関係にも巻き込まれがち |
36位 | うお座 | B型 | 自分の甘さを思い知らされる出来事が 説明責任を果たさねばならない事態も |
37位 | やぎ座 | AB型 | 苦手なことから逃げられない年 つまらない思い込みが足を引っ張る |
38位 | てんびん座 | A型 | 人との距離感を見誤りがち 意中の人へのアプローチは上手くいかない |
39位 | みずがめ座 | O型 | 執着心が強くなり 動きが鈍る 自分の身に起きる変化に反発すると金運低迷 |
40位 | ふたご座 | AB型 | 交友関係は広がるが 評判を落とすリスクあり その場しのぎの嘘は禁物 |
41位 | おとめ座 | A型 | 理不尽なルールに縛られて 我慢を強いられる 苦手な人に出会う恐れも… |
42位 | うお座 | O型 | 何でも他人任せな性格が仇になる 無責任な行動で取り返しがつかないことに |
43位 | てんびん座 | AB型 | 周りの人に振り回されてばかりの1年 やりたいことができず ストレスが溜まりがち |
44位 | みずがめ座 | A型 | 新たな意欲が生まれるが欲張りすぎると空回り ドンブリ勘定は失敗の元 |
45位 | おとめ座 | AB型 | これまでのやり方が通用せず手詰まりに 不本意でも妥協が必要 |
46位 | うお座 | A型 | 厳しい現実を目の当たりにすることが 新しい恋も望みは薄い |
47位 | みずがめ座 | AB型 | 言葉に行動がついていかず 信用を失う 金銭面も引き締めないと大変なことに |
48位 | うお座 | AB型 | 重い責任やプレッシャーの続く日々 何をやっても上手くいかず ストレスで暴飲暴食 |
番組に出演したHiHi Jets・橋本涼くんは「第19位:さそり座×O型」で関ジャニ∞・安田章大さんは「第41位:おとめ座×A型」でした。
ぜひご自分の順位や推しの順位を探してみて下さいね。
目次